Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 07.03.01 |
Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» |
Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
4 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
5 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
6 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
7 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
8 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
9 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
12 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
13 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование - бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование - бакалавриат | Очная / заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
15 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
16 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
17 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование - магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
18 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
19 | 38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование - магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | 20.06.2024 г. |
Русский |
Показать/скрыть |
Не используется |
20 | 08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование - магистратура |
Очная / заочная |
2 года /2 года 4 мес. |
20.06.2024 г | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
21 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование - магистратура |
Очная / заочная |
2 года /2 года 4 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
22 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: направленность (профиль) «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» | Высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
22 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства: направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» | Высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
23 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
24 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес./4 года 8 мес. 2 года 10 мес./3 года 8 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
25 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
26 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
27 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
2 года 10 мес./3 года 8 мес. 1 год 10 мес./2 года 8 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
28 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
29 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
30 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
31 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
32 | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
33 | 08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
34 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
35 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
36 | 23.01.03 | Автомеханик (на базе колледжа жилищно-коммунального хозяйства) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
37 | 23.01.03 | Автомеханик (на базе профессионального училища) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
38 | 29.01.07 | Портной | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
39 | 43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
40 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
41 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 г. | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
42 | 19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | Очная | 24/160/320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
43 | 11196 | Бетонщик | Профессиональное обучение | Очная | 24/160 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
44 | – | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
45 | – | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
46 | – | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Профессиональное обучение | Очная | 24/648/1040 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
47 | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессиональное обучение | Очная | 24/320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
48 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональное обучение | Очная | 24/320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
49 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Профессиональное обучение | Очная | 24/400/680 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
50 | 11359 | Вальщик леса | Профессиональное обучение | Очная | 320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
51 | 16675 | Повар | Профессиональное обучение | Очная | 320/800 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
52 | 11442 | Водитель ТС категории «В» | Профессиональное обучение | Очная | 190 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
53 | – | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
54 | – | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 144 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
55 | – | Повышение квалификации «Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
56 | – | Повышение квалификации «Промышленная безопасность опасных -производственных объектов» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
57 | – | Повышение квалификации «Основы проектирования и разработки электронных курсов в Moodle» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
58 | – | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию русского языка и культуры речи» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
59 | – | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию физики» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
60 | – | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию родной литературы» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
61 | – | Профессиональная переподготовка «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 299/582 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
62 | – | Профессиональная переподготовка «Энергообеспечение предприятий» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 306/568 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
63 | – | Профессиональная переподготовка «Водоснабжение и водоотведение» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
64 | – | Профессиональная переподготовка «Cертификация и стандартизация» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 252 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
65 | – | Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
66 | – | Профессиональная переподготовка «Прикладная геодезия» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 261/549 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
67 | – | Профессиональная переподготовка «Экономика и бухгалтерский учет» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
68 | – | Профессиональная переподготовка «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
69 | – | Профессиональная переподготовка «Теория и методика преподавания основ философии в образовательных -учреждениях» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
70 | – | Профессиональная переподготовка «Промышленное и гражданское строительство» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 300/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
71 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Архитектурное макетирование» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
72 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Дизайн для детей» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
73 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Компьютерная графика» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
74 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по математике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
75 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по информатике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
76 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по физике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
77 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» | Дополнительное образование | Очная | 720 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
78 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (стандарт)» | Дополнительное образование | Очная | 288 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
79 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (углубленный)» | Дополнительное образование | Очная | 360 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
80 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы по русскому языку для иностранных студентов (общий курс)» | Дополнительное образование | Очная | 252 часа | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
81 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Черчение» | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
82 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Английский язык для начинающих» | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
83 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сметное дело в строительстве в ПК ГРАНД-Смета» | Дополнительное образование | Очная | 40 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
84 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовка в вуз по архитектуре» | Дополнительное образование | Очная | 100 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
85 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
86 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Элементы математического анализа. Основы теории вероятностей и математической статистики» | Дополнительное образование | Очная | 12 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
87 | – | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Живопись» | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
88 | – | Профессиональная подготовка «Монтажник систем вентиляции общественных и производственных зданий» | Профессиональное обучение | Очная | 640 часов | – | Русский |
Показать/скрыть
|
Не используется |
89 | – | Профессиональная переподготовка «Специалист в оценочной деятельности» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 508 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
90 | – | Профессиональная переподготовка «Судебная строительно-техническая и оценочно-стоимостная экспертиза» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 509 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Не используется |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
38.03.01 |
Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» | 12.09.2022 г. |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план с приложением его в виде электронного документа | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
1 | 07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Показать/скрыть
Аннотации Рабочие программы 2016: Блок 1. Дисциплины (модули) Базовая часть Б1.Б.01 Иностранный язык Б1.Б.02 История Б1.Б.03 Право Б1.Б.04 Философия Б1.Б.05 Экономика Б1.Б.06 Строительная механика Б1.Б.07 Архитектурная физика Б1.Б.08 Архитектурная экология Б1.Б.09 Начертательная геометрия Б1.Б.10 Методология проектирования Б1.Б.11 Композиционное моделирование Б1.Б.12 Архитектурное проектирование (начальная подготовка) Б1.Б.13 Архитектурные конструкции и теория конструирования Б1.Б.14 Архитектурно-строительные технологии Б1.Б.15 Архитектурное материаловедение Б1.Б.16 Экономика архитектурных решений и строительства Б1.Б.17 Средовые факторы в архитектуре Б1.Б.18 Инженерные системы и оборудование в архитектуре Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности Б1.Б.20 История искусств Б1.Б.21 Теория ландшафтной архитектуры Б1.Б.22 Рисунок Б1.Б.23 Живопись Б1.Б.24 Скульптурно-пластическое моделирование Б1.Б.25 Архитектурное законодательство и нормирование Б1.Б.26 Архитектурный менеджмент и администрирование Б1.Б.27 Физическая культура и спорт Вариативная часть Б1.В.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности Б1.В.02 История региональной архитектуры Б1.В.03 Научно-исследовательская работа студента Б1.В.04 Математика Б1.В.05 Сопротивление материалов Б1.В.06 Инженерная геодезия Б1.В.07 Архитектурный рисунок Б1.В.08 Архитектурное проектирование (фундаментальная подготовка) Б1.В.09 Введение в профессию Б1.В.10 История архитектуры Б1.В.11 Основы теории архитектуры и градостроительства Б1.В.12 Архитектурная колористика Б1.В.13 История градостроительства Б1.В.14 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 Б1.В.ДВ.01.01 Философия архитектуры Б1.В.ДВ.01.02 Философия искусства Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 Б1.В.ДВ.02.01 Основы делового общения Б1.В.ДВ.02.02 Этика Б1.В.ДВ.02.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 Б1.В.ДВ.03.01 Архитектурные компьютерные программы Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная графика Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 Б1.В.ДВ.04.01 Современные эффективные гидро- и теплоизоляционные материалы Б1.В.ДВ.04.02 Современные отделочные материалы для наружной и внутренней отделки зданий Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 Б1.В.ДВ.05.01 Современные конструкции большепролетных зданий и сооружений Б1.В.ДВ.05.02 Современные решения ограждающих конструкций жилых и общественных зданий Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 Б1.В.ДВ.06.01 Региональные особенности развития градостроительства Б1.В.ДВ.06.02 Основы градостроительного кадастра Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 Б1.В.ДВ.07.01 Современные проблемы архитектуры и градостроительства Б1.В.ДВ.07.02 Современные концепции архитектуры и градостроительства Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 Б1.В.ДВ.08.01 Формообразование в архитектуре Б1.В.ДВ.08.02 Композиционные приемы в современной архитектуре Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 Б1.В.ДВ.09.01 Информационное моделирование зданий (BIM-технологии) Б1.В.ДВ.09.02 Базы данных Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Б1.В.ДВ.10.01 Сохранение наследия в условиях развития современной архитектуры Б1.В.ДВ.10.02 Современная архитектура в исторической среде Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 Б1.В.ДВ.11.01 Декоративно-прикладное искусство Б1.В.ДВ.11.02 Архитектура и дизайн интерьера Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 Б1.В.ДВ.12.01 Эстетическое оформление города Б1.В.ДВ.12.02 Малые архитектурные формы Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 Б1.В.ДВ.13.01 Основы макетирования Б1.В.ДВ.13.02 Основы художественного конструирования Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 Б1.В.ДВ.14.01 Системы визуальных коммуникаций в городской среде Б1.В.ДВ.14.02 Проектная графика и реклама Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 Б1.В.ДВ.15.01 Архитектурная композиция зданий и городских ансамблей Б1.В.ДВ.15.02 Приемы изобразительного языка в современной архитектуре Блок 2.Практики Б2.В.1.Учебная практика Б2.В.2.Производственная практика Б2.В.2.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б2.В.2.02(Пд) Преддипломная практика Блок 3. Государственная итоговая аттестация Базовая часть Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты ФТД. Факультативы Вариативная часть ФТД.В.01 Компьютерное проектирование ФТД.В.02 Народы и культуры Северного Прикаспия ФТД.В.03 BIM-технологии в архитектуре |
Показать/скрыть | Показать/скрыть |
2 | 07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
3 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
4 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды:направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
5 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
6 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
7 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
8 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
9 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
10 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
11 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
12 | 08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
13 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
14 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
17 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
19 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
20 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
22 | 38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование - бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
