Информация количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование – магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.02.01 | Архитектура | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Средне-профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондинционирования воздуха и вентиляции | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Средне-профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.01.03 | Автомеханик | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Средне-профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Протокол заседания комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное (от 22.10.2020)