Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, специальности, направлению подготовки, профессии, имеющимся в АГАСУ бюджетным и иным ассигнованиям (по состоянию на 01.10.2024)
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Архитектурное проектирование | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Градостроительное проектирование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» | Высшее образование – бакалавриат | Реставрация объектов культурного наследия | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование – бакалавриат | Проектирование городской среды | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Очно-заочная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Заочная | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очная | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование – бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве» | Высшее образование – бакалавриат | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве» | Высшее образование – бакалавриат | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Заочная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование – бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Кадастр недвижимости | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре | Заочная | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Пожарная безопасность | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Пожарная безопасность | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Прикладная геодезия | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Прикладная геодезия | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
07.04.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование – магистратура | Архитектурное проектирование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Энергетика теплотехнологий | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Энергетика теплотехнологий | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование – магистратура | Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Искусственный интеллект в проектировании городской среды» | Высшее образование – магистратура | Искусственный интеллект в проектировании городской среды | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» | Высшее образование – магистратура | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» | Высшее образование – магистратура | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений» | Высшее образование – магистратура | Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | Очная | 1 | 0 |
1 (9 кл) |
0 | 0 |
2 | 0 | 9 (9 кл) 2 (11 кл) |
0 | 1 (9 кл) | |||||
3 | 0 | 7 (9 кл) | 0 | 2 (9 кл) 2 (11 кл) |
|||||
4 | 0 | 8 (9 кл) | 0 | 3 (9 кл) | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 1 | 0 | 1 (9 кл) | 0 | 2 (9 кл) |
2 | 0 | 12 (9 кл) 3 (11 кл) |
0 | 2 (11 кл) | |||||
3 | 0 | 23 (9 кл) | 0 | 2 (9 кл) 3 (11 кл) |
|||||
4 | 0 | 21 (9 кл) | 0 | 5 (9 кл) | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 (9 кл) 4 (11 кл) |
|||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 (9 кл) 2 (11 кл) |
|||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 (9 кл) 1 (11 кл) |
|||||
5 | 0 | 0 | 0 | 2 (9 кл) | |||||
09.02.07 | Информационный системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационный системы и программирование | Очная | 3 | 0 | 9 (9 кл) | 0 | 5 (9 кл) 3 (11 кл) |
4 | 0 | 5 (9 кл) | 0 | 2 (9 кл) | |||||
08.02.13 08.02.07 |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондинционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондинционирования воздуха и вентиляции | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 |
9 |
0 | 4 | |||||
08.01.07 08.01.27 |
Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | Мастер общестроительных работ | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
08.01.31 08.01.18 |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное образование | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения | Очная | 3 | 0 | 4 (9 кл) | 0 | 5 (9 кл) |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 (9 кл) 5 (11 кл) |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 (9 кл) | |||||
21.09.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | Очная | 1 | 0 | 1 (9 кл) | 0 | 0 |
2 | 0 | 6 (9 кл) 1 (11 кл) |
0 | 5 (9 кл) 5 (11 кл) |
|||||
21.02.05 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 (9 кл) | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | 0 | 1 (9 кл) | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 (9 кл) | 0 | 5 (9 кл) | |||||
3 | 0 | 1 (9 кл) | 0 | 5 (9 кл) | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар, кондитер | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
08.01.19 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
08.01.28 08.01.25 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Протокол заседания комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное (от 15.10.2024)