Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
07.03.01 |
Архитектура |
Архитектурное проектирование |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.01 |
Архитектура |
Градостроительное проектирование |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
Реставрация объектов культурного наследия |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Проектирование городской среды | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется | |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование – бакалавриат | Очная/очно-заочная/ заочная | 4 года/4 года 10 мес./4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | Высшее образование – бакалавриат | Очная/очно-заочная/заочная | 4 года/4 года 10 мес./4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Высшее образование – бакалавриат | Очная/очно-заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре | Высшее образование – бакалавриат | Очная/ заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженерная геодезия | Высшее образование – специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – специалитет | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется | |
07.04.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологий | Высшее образование – магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года/2 года 4 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Высшее образование – магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | Бессрочно |
Русский |
Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Высшее образование – магистратура |
Очная/ заочная |
2 года /2 года 4 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
08.04.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Высшее образование – магистратура |
Очная/ заочная |
2 года /2 года 5 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 | Строительство | Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений | Высшее образование – магистратура |
Очная |
2 года |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в проектировании городской среды | Высшее образование – магистратура |
Очная |
2 года /2 года 4 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Высшее образование – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | Высшее образование – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес./4 года 8 мес. 2 года 10 мес./3 года 8 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования |
3 года 10 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
2 года 10 мес./3 года 8 мес. 1 год 10 мес./2 года 8 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес./4 года 8 мес. 2 год 10 мес./3 года 8 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
19727 | Штукатур | Штукатур | Профессиональное обучение | Очная | 24/160/320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
11196 | Бетонщик | Бетонщик | Профессиональное обучение | Очная | 24/160 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Профессиональное обучение | Очная | 24/648/1040 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессиональное обучение | Очная | 320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональное обучение | Очная | 320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | Профессиональное обучение | Очная | 24/400/680 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
11359 | Вальщик леса | Вальщик леса | Профессиональное обучение | Очная | 320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
16675 | Повар | Повар | Профессиональное обучение | Очная | 320/800 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
11442 | Водитель ТС категории В | Водитель ТС категории В | Профессиональное обучение | Очная | 190 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора» | Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» | Бухгалтерский учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 144 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Промышленная безопасность опасных производственных объектов» | Промышленная безопасность опасных производственных объектов | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Основы проектирования и разработки электронных курсов в Moodle» | Основы проектирования и разработки электронных курсов в Moodle | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию русского языка и культуры речи» | Современные подходы к преподаванию русского языка и культуры речи | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию физики» | Современные подходы к преподаванию физики | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию родной литературы» | Современные подходы к преподаванию родной литературы | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Не используется |
– | Повышение квалификации «Требования технического регламента 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | Требования технического регламента 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Теплогазоснабжение и вентиляция | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 299/582 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Энергообеспечение предприятий» | Энергообеспечение предприятий | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 306/568 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Водоснабжение и водоотведение» | Водоснабжение и водоотведение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Сертификация и стандартизация» | Сертификация и стандартизация | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 252 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» | Пожарная безопасность | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Прикладная геодезия» | Прикладная геодезия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 261/549 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Экономика и бухгалтерский учет» | Экономика и бухгалтерский учет | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 252/504 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Теория и методика преподавания основ философии в образовательных учреждениях» | Теория и методика преподавания основ философии в образовательных учреждениях | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Промышленное и гражданское строительство» | Промышленное и гражданское строительство | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 300/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
- | Профессиональная переподготовка «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 290/582 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Архитектурное макетирование» | Архитектурное макетирование | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Дизайн для детей» | Дизайн для детей | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Компьютерная графика» | Компьютерная графика | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Рисунок» | Рисунок | Дополнительное образование | Очная | 48 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Живопись для начинающих» | Живопись для начинающих | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Autocad» | Autocad | Дополнительное образование | Очная | 30 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по математике» | Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по математике | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по информатике» | Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по информатике | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по физике» | Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по физике | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» | Русский язык как иностранный (базовый уровень) | Дополнительное образование | Очная | 720 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (стандарт)» | Русский язык как иностранный (стандарт) | Дополнительное образование | Очная | 288 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (углубленный)» | Русский язык как иностранный (углубленный) | Дополнительное образование | Очная | 360 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы по русскому языку для иностранных студентов (общий курс)» | Подготовительные курсы по русскому языку для иностранных студентов (общий курс) | Дополнительное образование | Очная | 252 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Черчение» | Черчение | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Английский язык для начинающих» | Английский язык для начинающих | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сметное дело в строительстве в ПК ГРАНД-Смета» | Сметное дело в строительстве в ПК ГРАНД-Смета | Дополнительное образование | Очная | 40 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» | Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная подготовка «Монтажник систем вентиляции общественных и производственных зданий» | Монтажник систем вентиляции общественных и производственных зданий | Профессиональное обучение | Очная | 640 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Специалист в оценочной деятельности» | Специалист в оценочной деятельности | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 508 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Судебная строительно-техническая и оценочно-стоимостная экспертиза» | Судебная строительно-техническая и оценочно-стоимостная экспертиза | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 509 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Экспертиза и управление недвижимостью» | Экспертиза и управление недвижимостью | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 268/536 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
– | Профессиональная переподготовка «Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством» | Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 616 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план с приложением его в виде электронного документа | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Архитектурное проектирование | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Градостроительное проектирование | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» | Высшее образование – бакалавриат | Реставрация объектов культурного наследия | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование – бакалавриат | Проектирование городской среды | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
54.03.01 | Дизайн: направленность (профиль) «Дизайн среды» | Высшее образование – бакалавриат | Дизайн среды | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование –бакалавриат | Экспертиза и управление недвижимостью | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
