Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
07.03.01 |
Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
07.03.01 |
Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
07.03.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» |
Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Очная/заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Очная / заочная | 4 года/4 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Очная/заочная | 5 лет/5 лет 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование – магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Очная/заочная | 2 года/2 года 4 мес. | 20.06.2024 |
Русский |
Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура |
Очная / заочная |
2 года /2 года 4 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельности» | Высшее образование – магистратура |
Очная / заочная |
2 года /2 года 5 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – магистратура |
Очная / заочная |
2 года /2 года 4 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: направленность (профиль) «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» | Высшее образование – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: направленность (профиль) «Строительные конструкции, здания и сооружения» | Высшее образование – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная/заочная | 4 года/5 лет | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес./4 года 8 мес. 2 года 10 мес./3 года 8 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования/заочная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования/заочная на базе среднего общего образования |
2 года 10 мес./3 года 8 мес. 1 год 10 мес./2 года 8 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
Очная на базе основного общего образования Очная на базе среднего общего образования |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | – | Русский | Показать/скрыть | |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
23.01.03 | Автомеханик (на базе колледжа жилищно-коммунального хозяйства) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
23.01.03 | Автомеханик (на базе профессионального училища) | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 20.06.2024 | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | – | Русский | Показать/скрыть | |
19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | Очная | 24/160/320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
11196 | Бетонщик | Профессиональное обучение | Очная | 24/160 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Профессиональное обучение | Очная | 24/480/840 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Профессиональное обучение | Очная | 24/648/1040 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Профессиональное обучение | Очная | 320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональное обучение | Очная | 320/480 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Профессиональное обучение | Очная | 24/400/680 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
11359 | Вальщик леса | Профессиональное обучение | Очная | 320 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
16675 | Повар | Профессиональное обучение | Очная | 320/800 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
11442 | Водитель ТС категории «В» | Профессиональное обучение | Очная | 190 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Бухгалтерский учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 144 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Промышленная безопасность опасных производственных объектов» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Основы проектирования и разработки электронных курсов в Moodle» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию русского языка и культуры речи» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию физики» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Современные подходы к преподаванию родной литературы» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 16 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Повышение квалификации «Требования технического регламента 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 72 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 299/582 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Энергообеспечение предприятий» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 306/568 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Водоснабжение и водоотведение» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Сертификация и стандартизация» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 252 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Прикладная геодезия» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 261/549 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Экономика и бухгалтерский учет» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 252/504 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Теория и методика преподавания основ философии в образовательных учреждениях» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 250 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Промышленное и гражданское строительство» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 300/500 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
- | Профессиональная переподготовка «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 290/582 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Архитектурное макетирование» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Дизайн для детей» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Компьютерная графика» | Дополнительное образование | Очная | 45 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Рисунок» | Дополнительное образование | Очная | 48 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Живопись для начинающих» | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
- | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Autocad» | Дополнительное образование | Очная | 30 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по математике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по информатике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ по физике» | Дополнительное образование | Очная | 52 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» | Дополнительное образование | Очная | 720 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (стандарт)» | Дополнительное образование | Очная | 288 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Русский язык как иностранный (углубленный)» | Дополнительное образование | Очная | 360 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовительные курсы по русскому языку для иностранных студентов (общий курс)» | Дополнительное образование | Очная | 252 часа | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Черчение» | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Английский язык для начинающих» | Дополнительное образование | Очная | 36 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сметное дело в строительстве в ПК ГРАНД-Смета» | Дополнительное образование | Очная | 40 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» | Дополнительное образование | Очная | 20 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная подготовка «Монтажник систем вентиляции общественных и производственных зданий» | Профессиональное обучение | Очная | 640 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Специалист в оценочной деятельности» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 508 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Судебная строительно-техническая и оценочно-стоимостная экспертиза» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 509 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Экспертиза и управление недвижимостью» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 268/536 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
– | Профессиональная переподготовка «Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством» | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 616 часов | – | Русский | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
38.03.01 |
Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» | 12.09.2022 |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация по образовательным программам
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план с приложением его в виде электронного документа | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.01 | Архитектура: направленность (профиль) «Градостроительное проектирование» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия: направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды: направленность (профиль) «Проектирование городской среды» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.03.01 | Строительство: направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Земельный кадастр» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры: направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.03.01 | Экономика: направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.03.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование – специалитет | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование – специалитет | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника: направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование: направленность (профиль) «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
38.04.01 | Экономика: направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 |
Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» |
Высшее образование – магистратура | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» | Высшее образование – магистратура | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.04.01 | Строительство: направленность (профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – магистратура | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
09.04.02 | Информационные системы и технологии: направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» | Высшее образование – магистратура | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: профиль «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: профиль «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
08.06.01 | Техника и технологии строительства: профиль «Строительные конструкции, здания и сооружения» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Не используется |
